1970〜1980年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
38.8万円/㎡
前年比-0.7%
横浜市南区
43.8万円/㎡
前年比+18.5%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
神奈川県横浜市南区永田山王台
京急本線 / 弘明寺駅 徒歩15分
1974年築 / 5階建 / 20戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 1,690万円 | 29.4万円 | 1階 | 57.44㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/06/13 | 2,000万円 | 52.6万円 | 1階 | 38㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/04/18 | 1,199万円 | 22.5万円 | 3階 | 53.19㎡ | 2LDK | - |
| 2024/04/18 | 1,199万円 | 22.5万円 | 3階 | 53.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/03/05 | 1,190万円 | 22.4万円 | 3階 | 53.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/02/18 | 1,299万円 | 24.4万円 | 3階 | 53.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/01/08 | 1,390万円 | 26.1万円 | 3階 | 53.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 1,490万円 | 28.0万円 | 3階 | 53.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/10 | 1,299万円 | 24.4万円 | 3階 | 53.19㎡ | 2LDK | - |
| 2023/09/16 | 1,290万円 | 27.9万円 | 4階 | 46.27㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 1,290万円 | 24.3万円 | 4階 | 53.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/06/09 | 1,390万円 | 30.0万円 | 4階 | 46.27㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 山王台マンション 横浜市南区永田山王台 | 弘明寺駅15分 | 1,690万円 | 29.4万円 | 57.44㎡ | 1LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1974年 | 20戸 | RC |
| 2025/03/20 | 横浜パークタウンI棟 横浜市南区六ツ川三丁目 | 弘明寺駅34分 | 2,199万円 | 31.6万円 | 69.6㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 南東 | 1979年 | 70戸 | SRC |
| 2025/10/03 | 永田台ハイツ 横浜市南区永田台 | 弘明寺駅25分 | 1,590万円 | 23.6万円 | 67.25㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南東 | 1977年 | 42戸 | RC |
| 2024/06/25 | ライオンズマンション六ツ川A棟 横浜市南区六ツ川二丁目 | 弘明寺駅32分 | 1,148万円 | 22.3万円 | 51.51㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1979年 | 27戸 | 鉄骨造 |
| 2024/07/31 | ライオンズマンション六ツ川A棟 横浜市南区六ツ川二丁目 | 弘明寺駅32分 | 1,148万円 | 22.3万円 | 51.51㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1979年 | 27戸 | 鉄骨造 |
| 2025/06/21 | 永田町ビューハイツ 横浜市南区永田東二丁目 | 井土ケ谷駅6分 | 2,380万円 | 35.4万円 | 67.25㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1979年 | 54戸 | RC |
| 2024/07/28 | メゾン永田台 横浜市南区永田山王台 | 弘明寺駅15分 | 1,698万円 | 27.8万円 | 61.02㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南西 | 1975年 | 41戸 | RC |
| 2023/11/02 | 弘明寺パークハイツ 横浜市南区六ツ川一丁目 | 弘明寺駅7分 | 1,080万円 | 23.3万円 | 46.42㎡ | 3DK | 1階 / 3階建 | 南 | 1975年 | 15戸 | RC |
| 2024/03/17 | グリーンハイツ上大岡 横浜市南区中里二丁目 | 弘明寺駅13分 | 1,680万円 | 28.5万円 | 58.88㎡ | 3DK | 2階 / 3階建 | 南 | 1979年 | 18戸 | RC |
| 2024/07/22 | マンション三春台 横浜市南区三春台 | 黄金町駅5分 | 1,499万円 | 34.3万円 | 43.74㎡ | 1LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1973年 | 40戸 | RC |
| 2024/09/27 | 弘明寺マンション 横浜市南区弘明寺町 | 弘明寺駅5分 | 1,100万円 | 24.5万円 | 44.85㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 東 | 1975年 | 20戸 | RC |
| 2023/08/24 | 上大岡マンション 横浜市南区別所二丁目 | 上大岡駅16分 | 1,990万円 | 30.7万円 | 64.91㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1974年 | 13戸 | RC |
| 2024/03/17 | ハイツ花之木 横浜市南区花之木町二丁目 | 南太田駅6分 | 1,280万円 | 29.0万円 | 44.1㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 1977年 | 62戸 | SRC |
| 2023/12/27 | 横浜花之木共同ビル 横浜市南区花之木町二丁目 | 南太田駅6分 | 1,880万円 | 35.8万円 | 52.47㎡ | 2LDK | 6階 / 10階建 | 北西 | 1971年 | 42戸 | SRC |
| 2025/06/14 | 弘明寺フラワーマンション 横浜市南区大岡二丁目 | 弘明寺駅4分 | 1,280万円 | 25.1万円 | 51.03㎡ | 2LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1978年 | 13戸 | RC |
| 2025/10/21 | 蒔田マンション 横浜市南区蒔田町 | 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅6分 | 1,080万円 | 22.3万円 | 48.35㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1973年 | 20戸 | RC |
| 2025/11/07 | 南蒔田レジデンス 横浜市南区蒔田町 | 南太田駅21分 | 2,180万円 | 35.1万円 | 62.05㎡ | 2LDK+S | 3階 / 4階建 | 南東 | 1978年 | 6戸 | RC |
| 2025/08/24 | 上大岡ハイツC棟 横浜市南区大岡四丁目 | 上大岡駅8分 | 1,800万円 | 26.2万円 | 68.68㎡ | 3DK | 3階 / 8階建 | 南東 | 1971年 | 54戸 | RC |
| 2025/02/22 | ダイアパレス千歳 横浜市南区中村町四丁目 | 阪東橋駅10分 | 1,588万円 | 36.7万円 | 43.22㎡ | 2DK | 3階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 33戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。